工作站套餐
套餐与价格
比较独享工作站的月费、自购设备托管费用,以及整套交付的年费。
套餐总览
家庭版和自购设备托管按每台设备列出折扣前月参考价。领航版和旗舰版按整套交付列出首年参考价。
| 对比项 | 家庭版 | 自购设备托管 | 领航版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 参考价 | ¥2,499–¥2,999 / 台 / 月 | ¥2,000 / 台 / 月 | ¥72,000 / 首年 | ¥98,000 / 首年 |
| 签约周期 | 季付、半年付或年付 | 季付、半年付或年付 | 年付 | 年付 |
| 工作站 | 提供独享 Mac mini,可选 M4 或 M6 | 自备设备,提供托管 | 提供独享 Mac mini | 提供独享 Mac mini |
| 网络与运维 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 手机与交付 | 按约定开通和试连 | 按约定部署和试连 | iPhone 17、远程配置、验收与培训 | iPhone 17 Pro、远程配置、验收与培训 |
| 企业 AI 顾问 | — | — | 可单独增购 | 含首次诊断、带教与季度复盘 |
| 适合谁 | 需要一台独享工作站 | 已有设备,需要部署和运维 | 希望电脑和手机一起配置好 | 希望顾问带团队把 AI 用起来 |
设备与托管对比
以下是未折扣的每台设备月参考价,含网络和运维。
| 方案 | 硬件 | 月参考价 |
|---|---|---|
| 家庭版 · Mac mini M6 | 16 GB / 256 GB | ¥2,999 |
| 家庭版 · Mac mini M4 | 16 GB / 256 GB | ¥2,499 |
| 自购设备托管 | 自购配置 | ¥2,000 |
- 费用构成
- 网络 ¥1,600,运维与客服 ¥400,整机另计设备费。
- 租期与台数优惠
- 季付原价,半年付 95 折,年付 85 折。3–5 台 95 折,6 台起 9 折,两类优惠取较高的一项。
领航版与旗舰版
整套交付,按年签约。以下为首年人民币参考价。